Aybak Sürücü Kursu, Sürücü Kursları, Ehliyet

 

     VERGİ SORGULAMA



   
Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtı ve Benzerleri ile Motorsikletler
2007 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
  1 –3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 328 229 130 98 38
1301 – 1600 cm3 524 393 229 163 64
1601 - 1800 cm3 920 722 426 261 103
1801 – 2000 cm3 1446 1117 657 393 157
2001 – 2500 cm3 2170 1578 986 591 236
2501 – 3000 cm3 3025 2631 1645 887 328
3001 – 3500 cm3 4606 4144 2498 1249 460
3501 - 4000 cm3 7238 6251 3684 1645 657
4001 cm3 ve yukarısı 11845 8883 5263 2368 920
Motosikletler
100 - 250 cm3 64 51 38 25 12
251 - 650 cm3 130 98 64 38 25
651 - 1200  cm3 328 196 98 64 38
1201 cm3 ve yukarısı 789 524 328 261 130

Minibüs, Panel Van, ve Motorlu Karavanlar, Otobüs ve Benzerleri, Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri
2007 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık 1 – 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Minibüs 393 261 130
Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 524 328 196
1901 cm3 ve yukarısı 789 524 328
Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişi 986 591 261
26-35 kişi 1183 986 393
36-45 kişi 1315 1117 524
46 kişi ve yukarısı  1578 1315 789
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1500 kg 354 236 117
1.501-3.500 kg 709 413 236
3.501-5.000 kg 1065 887 354
5.001-10.000 kg 1183 1005 473
10.001-20.000 kg 11419 1183 709
20.001 kg ve yukarısı 1775 1419 827

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
2007 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG) Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
10 – 20 BG 19,73 13,15 6,57 2,61
21 – 50 BG 26,31 19,73 11,83 5,24
51 – 100 BG 32,90 26,31 15,78 6,57
101 – 150 BG 39,47 32,90 19,73 9,20
151 BG ve yukarısı 59,22 46,06 26,31 13,15

Uçak ve Helikopterler
2007 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı 1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
1.150 kg 6580 5263 3947 3157
1.151 – 1.800 kg 9871 7891 5992 4737
1.801 – 3.000 kg 13161 10528 7896 6317
3.001 – 5.000 kg 16452 13161 9871 7896
5.001 – 10.000 kg 19742 15793 11845 9475
10.001 – 20.000 kg 23033 18426 13819 11054
20.001 kg ve yukarısı 26323 21058 15793 12635

Alışveriş | Bayrak | Google Reklam | Semaver  |  Forklift | Textile Machinery | İnternet Reklam Hizmetleri  | Duşakabin | İstanbul Kurye  | Güvenlik Sistemleri | Güvenlik Kamerası | Öss Sonuçları | Web Tasarım | Güzellik Salonu | Web Tasarımı  | Toplu Mail | Kurye | Rüzgar Türbinleri | Kale Kilit | Deneme Sınavı | Ahşap Palet | Estemed Güzellik | Öğrenci Taşıma | Online Haber | Elektronik Kilit | Duş kabini | Lastik |  Emlak | Kale Kapı | Ehliyet Sınav Sonuçları | Online Alışveriş | Sürücü Kursu | Kale Kapı | İskele | Bernina | Küpeşte Korkuluk | Banyo Dekorasyonu | Organizasyon Firmaları | Evden Eve Nakliyat | Motorlu Kurye | Tercüme | Uçak Bileti | Kurye Dağıtım | Asansör | Raf | Raf Sistemleri | Çadır | Lastik, Jant | Cilt Bakımı, Kalıcı Makyaj | Paslanmaz Çelik